| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESSENS | Adrien | CAN | MGB |
| 2 | BOISVERT | Christophe | CAN | ESQ |
| 3 | BASMADJIAN | Haig | CAN | NVF |
| 3 | MYERS | Jackson | CAN | CAP |
| 5 | MCINTOSH | Caleb | CAN | VIC |
| 6 | ST.GEORGE | John | CAN | EPIC |
| 7 | HUNG | Ping-Hsiang | CAN | VIC |
| 8 | SARTY | Ben | CAN | SSF |
| 9 | GODIN | Paulj. | CAN | UTO |
Document Engarde - 07/12/2013 2:17:39 PM